Hitta din storlek.
Rätt storlek är halva hemligheten bakom en bra barfotasko. Allt du behöver är ett papper, en penna och två minuter.
Låt barnet stå med hälen mot en vägg, med ett papper under foten som ligger rakt mot väggen. Se till att barnet lägger full tyngd på foten.
Gör en markering på pappret längst fram vid den längsta tån — oftast stortån.
Mät från papprets kant till markeringen. Det är barnets fotlängd.
Vilken storlek passar?
Skriv in fotlängden du just mätte, välj modell — så får du storleken direkt. Innersulan ska vara 0,5–1 cm längre än foten: plats för tårna, och växtmån.
| Fotlängd | Storlek | Innermått |
|---|---|---|
| 10–10,5 cm | 18/19 | 11 cm |
| 11–11,5 cm | 20/21 | 12 cm |
| 12–12,5 cm | 22/23 | 13 cm |
| 13–13,5 cm | 24 | 14 cm |
| 14–14,5 cm | 25 | 15 cm |
| Fotlängd | Storlek | Innermått |
|---|---|---|
| 11–11,5 cm | 19 | 12 cm |
| 11,5–12 cm | 20 | 12,5 cm |
| 12–12,5 cm | 21 | 13 cm |
| 12,5–13 cm | 22 | 13,5 cm |
| 13–13,5 cm | 23 | 14 cm |
| 13,5–14 cm | 24 | 14,5 cm |
| 14–14,5 cm | 25 | 15 cm |
| 14,5–15 cm | 26 | 15,5 cm |
| 15–15,5 cm | 27 | 16 cm |
| 15,5–16 cm | 28 | 16,5 cm |
| Fotlängd | Storlek | Innermått |
|---|---|---|
| 9,5–10,4 cm | 19 | 10,8 cm |
| 10,5–11,3 cm | 20 | 11,5 cm |
| 11,3–12 cm | 21 | 12,2 cm |
| 12–12,9 cm | 22 | 13,2 cm |
| 13–13,8 cm | 23 | 14 cm |
| 13,8–14,5 cm | 24 | 14,8 cm |
| 14,6–15,3 cm | 25 | 15,6 cm |
| 15,4–16,2 cm | 26 | 16,4 cm |
| 16,3–17 cm | 27 | 17,2 cm |
| 17,1–17,8 cm | 28 | 18 cm |
| Fotlängd | Storlek | Innermått |
|---|---|---|
| 11,1–11,9 cm | 22 | 12,4 cm |
| 12–12,8 cm | 23 | 13,3 cm |
| 12,8–13,5 cm | 24 | 14 cm |
| 13,6–14,4 cm | 25 | 14,9 cm |
| 14,5–15,3 cm | 26 | 15,8 cm |
| 15,4–16,2 cm | 27 | 16,7 cm |
| 16,3–17,1 cm | 28 | 17,6 cm |
| 17,1–17,9 cm | 29 | 18,4 cm |
Upptäckaren och Drömmaren görs i dubbelstorlekar. Mät gärna båda fötterna och utgå från den längre. Osäker ändå? Vi har fria byten.